Jako Operator Systemu Dystrybucyjnego podlegamy postępowaniu taryfowemu prowadzonemu przez Urząd Regulacji Energetyki (URE). Nasze stawki są ściśle regulowane i zatwierdzane przez ten urząd. Poniżej przedstawiamy obowiązującą taryfę oraz tabelę z aktualnym cennikiem:
| Rodzaj opłaty | C21 | C21em | C11 | C11em | C11s |
| Stawka jakościowa [zł/kWh] | 0,0321 | 0,0321 | 0,0321 | 0,0321 | 0,0321 |
| Składnik zmienny stawki sieciowej – całodobowy [zł/kWh] | 0,1769 | 0,35381 0,26542 | 0,2523 | 0,50461 0,3785 2 | 0,2018 |
| Składnik stały stawki sieciowej [zł/kW/m-c] | 23,55 | 5,89 1 23,55 2 | 5,39 | 1,35 1 5,392 | 5,39 |
| Stawka opłaty przejściowej [zł/kW/m-c] | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Stawka opłaty abonamentowej [zł/m-c] | 5,00 | 5,00 | 3,99 | 3,99 | 3,99 |
1- stawka stosowana w odniesieniu do odbiorców spełniających kryteria wskazane w punkcie 2.1.11 ppkt 1),
2 stawka stosowana w odniesieniu do odbiorców spełniających kryteria wskazane w punkcie 2.1.11 ppkt 2)
| Stawka opłaty bez podatku od towarów i usług (VAT) | Grupa taryfowa | Grupa taryfowa |
| G11 | G12as | |
| 1. Stawka jakościowa [zł/kWh] | 0,0321 | 0,0321 |
| 2. Składnik zmienny stawki sieciowej [zł/kWh]: | ||
| – całodobowy | 0,2012 | |
| – dzienny | 0,2012 | |
| – nocny | 0,2012 1) 0,02012) | |
| 3. Składnik stały stawki sieciowej w [zł/m-c] | 8,35 | 16,70 |
| 4. Stawka opłaty przejściowej [zł/m-c] | ||
| – roczne zużycie energii poniżej 500 kWh | 0,02 | 0,02 |
| – roczne zużycie energii od 500 do 1200 kWh | 0,10 | 0,10 |
| – roczne zużycie energii powyżej 1200 kWh | 0,33 | 0,33 |
| 5. Stawka opłaty abonamentowej w [zł/m-c] | 3,15 | 3,15 |
1) stawka stosowana w odniesieniu do ilości energii elektrycznej, nieprzewyższającej ilości energii elektrycznej, zużytej w analogicznym okresie rozliczeniowym poprzedzającego roku, o którym mowa w punktach 3.1.29-3.1.32
2) stawka stosowana w odniesieniu do ilości energii elektrycznej, przewyższającej ilości energii elektrycznej, zużytej w analogicznym okresie rozliczeniowym poprzedzającego roku, o którym mowa w punktach 3.1.29-3.1.32.
Stawki jakościowe ulegają zmianie w przypadku zmiany Taryfy OSP obejmującej zmiany tych stawek. Zmienione stawki są stosowane w rozliczeniach od dnia, od którego zaczynają obowiązywać zmiany w Taryfie OSP
Do podanych powyżej cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%